满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电子商务发展促进对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 |
| |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000436268-国内贸易 | |||||||||
主管部门 | 大英县商务和经济合作局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我局计划使用约40000万元开展我局国内贸易工作,促进商贸流通业快速发展。其中,计划参加国内贸易活动2次以上,活动标准20000元/次(其中,参加活动宣传资料印刷费15000元,差旅费14000元,布展费11000元)。 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |