部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033855-福利费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县乡村振兴局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县乡村振兴局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 已全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算执行该项目 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |