改进措施 | 加强业务培训和交流,健全内部控制制度,加大项目监督力度,加快项目实施进度,及时兑付项目资金,确保项目全面完成、成效明显 | |||||||||
项目负责人:刘睿 | 财务负责人:李恒 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426318-村民小组优化调整小组长待遇 | |||||||||
主管部门 | 大英县回马镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县回马镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据年度工作计划要求,在2022年度需要预算61.8万元发放100个村(居)民小组长生活补贴,发放标准515元/人/月,以维持村(居)委会日常工作运转。 | 项目按照进度实施,资金全部拨付到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |