| 一般公共预算财政拨 | |||||||
财决批复05表 | ||||||||
部门:四川省遂宁市大英县审计局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合计 | 100.6 | 100.29 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 100.6 | 100.28 | |||||
20108 | 审计事务 | 100.6 | 100.28 | |||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 1.87 | ||||||
2010804 | 审计业务 | 90.6 | 90.6 | |||||
2010806 | 信息化建设 | 10 | 7.81 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
—8 — |