序号 | 企业名称 | 类别工种 | 需求人数 | 学历要求 | 待遇 | 联系人 | |||||||||
合计 | 男 | 女 | 工资 | 工作时间(每天) | 食宿 | 社会保障 | |||||||||
人数 | 年龄要求 | 人数 | 年龄要求 | 食 | 宿 | 五险一金 | 其他 | ||||||||
1 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 操作工 | 3 | / | 20-48 | / | / | 高中及以上 | 4500-6000 | 8-12 | ✔ | ✔ | 五险 | 彭女士:0825-7831188 | |
生产储备干部 | 5 | / | 20-48 | / | / | 大专及以上 | 4500-6000 | 8-12 | ✔ | ✔ | 五险 | ||||
市场营销 | 20 | / | 20-48 | / | 20-48 | 大专及以上 | 3000-10000 | 8小时 | ✔ | ✔ | 五险 | ||||
市场会计 | 1 | / | 20-48 | / | 20-48 | 会计相关 专业 |
3000-4500 | 8小时 | ✔ | ✔ | 五险 | ||||
库管 | 2 | / | 20-48 | / | / | 高中及以上 | 4500-6000 | 8小时 | ✔ | ✔ | 五险 | ||||
叉车工 | 2 | / | 20-48 | / | / | 高中及以上 | 4500-6000 | 8小时 | ✔ | ✔ | 五险 | ||||
电气仪表工程师 | 1 | / | 20-48 | / | / | 大专及以上 | 5000-8500 | 8小时 | ✔ | ✔ | 五险 | ||||
配伍工程师 | 1 | / | 20-48 | / | / | 大专及以上 | 5000-8500 | 8小时 | ✔ | ✔ | 五险 | ||||
工艺技术员 | 3 | / | 20-48 | / | / | 大专及以上 | 5000-8500 | 8小时 | ✔ | ✔ | 五险 | ||||
污水处理技术员 | 1 | / | 20-48 | / | / | 大专及以上 | 5000-8500 | 8小时 | ✔ | ✔ | 五险 | ||||
设备维修 | 2 | / | 20-48 | / | / | 高中及以上 | 4500-6000 | 8小时 | ✔ | ✔ | 五险 | ||||
2 | 四川蜀泰化工科技有限公司 | 质量检测员 | 3 | 性别不限 | 22-35 | 本科及以上 | 5-15万/年 | 8h | √ | √ | 五险 | √ | 蒋艳芳:0825-7880085 | ||
生产操作工 | 10 | 性别不限 | 20-50岁 | 初中以上学历 | 4500-10000/月 | 8-12h | √ | √ | 五险 | √ | |||||
电仪、电工 | 2 | 性别不限 | 20-48岁 | 初中以上学历 | 4500-10000/月 | 8h | √ | √ | 五险 | √ | |||||
3 | 四川万勃石油机械制造有限公司 | 铆工 | 6 | 6 | 18-50 | 不限 | 6000-10000 | 8 | √ | √ | 刘芳芳:0825-7877779 | ||||
焊工 | 5 | 5 | 18-50 | 不限 | 5000-9500 | 8 | √ | √ | |||||||
4 | 四川科尔瑞环保科技有限责任公司 | 技术员 | 3 | 3 | 22-42 | 0 | 0 | 化工专业 本科及以上 | 月薪5K-10K | 8H | √ | √ | 五险 | 意外险 | 代雪丽:0825-7860908 |
销售员 | 3 | 3 | 22-42 | 0 | 0 | 化工、环境工程及市场营销专业 专科及以上 | 年薪10-100万 | 8H | √ | √ | 五险 | 意外险 | |||
车间主任 | 1 | 1 | 25-40 | 0 | 0 | 有化工企业工作经验 专科及以上 | 月薪6K | 8H | √ | √ | 五险 | 意外险 | |||
5 | 四川佳世特橡胶有限公司 | 产品结构工程师 | 2 | 2 | 22-40 | 22-40 | 本科及以上 | 年薪8-12万 | 8 | √ | √ | 五险一金 | 陈雪:0825-7888521 | ||
配方工程师 | 2 | 2 | 22-40 | 22-40 | 本科及以上 | 年薪10-18万 | 8 | √ | √ | 五险一金 | |||||
电气工程师 | 2 | 2 | 22-40 | 22-40 | 大专及以上 | 年薪10-15万 | 8 | √ | √ | 五险 | |||||
业务经理 | 2 | 22-35 | 22-35 | 大专及以上 | 年薪8-30万 | 8 | √ | √ | 五险 | ||||||
人力资源专员 | 1 | 22-35 | 22-35 | 本科及以上 | 年薪6-10万 | 8 | √ | √ | 五险一金 | ||||||
市场推广 | 2 | 22-35 | 22-35 | 本科及以上 | 年薪6-10万 | 8 | √ | √ | 五险一金 | ||||||
硫化操作工 | 2 | 20-40岁 | 20-40岁 | 初中及以上 | 4500/月-8000/月 | 12 | √ | √ | 五险 | ||||||
6 | 四川旌峰新材料有限公司 | 操作工 | 5 | 5 | 25-40 | 高中 | 4-6K/月 | 倒班 | √ | 五险 | 代女士:0825-7855292 | ||||
设备维修工 | 2 | 2 | 25-50 | 高中 | 4-8K/月 | 行政班 | √ | 五险 | |||||||
电工 | 3 | 3 | 25-50 | 4-6K/月 | 倒班 | √ | 五险 | ||||||||
研发员 | 3 | 性别不限,年龄22-45 | 本科 (接收应届毕业生) |
5-10K/月 | 行政班 (前期倒班) |
√ | 五险 | ||||||||
7 | 四川灵泉环保科技有限公司 | 业务总监 | 1 | 1 | 45岁以下 | 大专及以上 | 5000及以上(底薪+提成) | 8 | / | / | 五险 | 意外险 | 0825-7857165 | ||
建筑会计 | 1 | 男女不限;但需长期外派至山东济南 | 大专及以上 | 面议 | 9 | 包 | 包 | 五险 | 意外险 | ||||||
8 | 四川德弘电子有限公司 | 普工 | 100人 | / | / | 100人 | 18-45周岁 | 不限 | 工资计件 综合薪资3300-4500 |
10h | √ | / | 五险 | / | 杨女士: 0825-7856885 |
9 | 四川盛马化工股份有限公司 | 生产操作工 | 30 | 30 | 20-35 | 高中及以上 | 4000 | 四班三运转 | √ | √ | √ | √ | 吴女士:0825-7880263 | ||
储运操作工 | 10 | 10 | 20-35 | 高中及以上 | 4000 | 四班三运转 | √ | √ | √ | √ | |||||
电工 | 10 | 10 | 20-40 | 高中及以上 | 4000 | 四班三运转,持有电工作业证 | √ | √ | √ | √ | |||||
机修工 | 10 | 10 | 20-40 | 高中及以上 | 4000 | 四班三运转 | √ | √ | √ | √ | |||||
仪表工 | 10 | 10 | 20-40 | 高中及以上 | 4000 | 四班三运转 | √ | √ | √ | √ | |||||
化验分析工 | 8 | 20-35 | 20-35 | 高中及以上 | 4000 | 四班三运转 | √ | √ | √ | √ | |||||
环保工程师 | 2 | 20-35 | 20-35 | 大专及以上 | 4000 | 从事过环保管理工作(特别优秀者,薪资面试) | √ | √ | √ | √ | |||||
行政专员(兼讲解员) | 2 | 24-32 | 24-32 | 大专及以上 | 4000 | 有过办公室行政专员、讲解员工作经验 | √ | √ | √ | √ | |||||
销售部业务员 | 6 | 23-40 | 23-40 | 大专及以上 | 4000 | 有商品销售经验,薪资面议 | √ | √ | √ | √ | |||||
10 | 大英宏润渝能新材料有限公司 | 普工 | 3 | 55岁以内 | 50岁以内 | 初中 | 保底4000+提成 | 12 | √ | √ | 五险 | 李红梅 0825-7801555 |
|||
11 | 四川中腾能源科技有限公司 | 工艺部主任 | 1 | 45岁以下 | 本科及以上 | 9-11K/月 | 8H/天 | √ | √ | 五险+意外险 | ★ 购买五险一金,发放倒班补贴、高温补贴等; ★ 上班期间免费提供工作餐; ★ 公司配备职工篮球场、羽毛球场、乒乓球场等,可供员工业余活动; ★ 提供员工宿舍(水、电全免); ★ 公平、公正的晋升机会。 |
蒲女士 0825-7976715 |
|||
储运部主任 | 1 | 45岁以下 | 本科及以上 | 9-11K/月 | 8H/天 | √ | √ | 五险+意外险 | |||||||
化验部主任 | 1 | 45岁以下 | 本科及以上 | 9-11K/月 | 8H/天 | √ | √ | 五险+意外险 | |||||||
化验部副主任 | 6 | 45岁以下 | 本科及以上 | 8-10K/月 | 8H/天 | √ | √ | 五险+意外险 | |||||||
工艺部技术员 | 2 | 45岁以下 | 本科及以上 | 7-10K/月 | 倒班制 | √ | √ | 五险+意外险 | |||||||
储运班长 | 1 | 45岁以下 | 本科及以上 | 7-8K/月 | 倒班制 | √ | √ | 五险+意外险 | |||||||
化验班长 | 3 | 45岁以下 | 本科及以上 | 6.5-8K/月 | 倒班制 | √ | √ | 五险+意外险 | |||||||
仪表工 | 2 | 45岁以下 | 高中/中专及以上 | 5-7K/月 | 倒班制 | √ | √ | 五险+意外险 | |||||||
电工 | 5 | 45岁以下 | 高中/中专及以上 | 5-7K/月 | 倒班制 | √ | √ | 五险+意外险 | |||||||
机修工 | 3 | 45岁以下 | 高中/中专及以上 | 5-7K/月 | 倒班制 | √ | √ | 五险+意外险 | |||||||
化验员 | 15 | 40岁以下 | 40岁以下 | 大专及以上 | 5-7K/月 | 倒班制 | √ | √ | 五险+意外险 | ||||||
操作工 | 数名 | 45岁以下 | 高中/中专及以上 | 5-7K/月 | 倒班制 | √ | √ | 五险+意外险 | |||||||
行政文员 | 1 | 35岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5-7K/月 | 8H/天 | √ | √ | 五险 | ||||||
销售 | 10 | 40岁以下 | 40岁以下 | 本科及以上 | 4.5-10K/月 | 8H/天 | √ | √ | 五险 | ||||||
销售内勤 | 1 | 40岁以下 | 40岁以下 | 本科及以上 | 4.5-7K/月 | 8H/天 | √ | √ | 五险 | ||||||
12 | 大英星聚耀新材料科技有限公司 | 操作工 | 5 | 5 | 20-45 | 中专及以上学历,有生产企业工作经验 | 4000~5000元/月 | 8H 倒班 |
√ | √ | √ | 商业险 | 联系人:陈女士 座机:0825-7998989 简历投递邮箱:chenxiaoping@xingjuyao.onaliyun.com 公司地址:大英县经济开发区聂家坝 |
||
化验员 | 5 | 20~40 | 20~40 | 化学检测相关专业或有岗位工作经验 | 4500~5500元/月 | 8H 倒班 |
√ | √ | √ | 商业险 | |||||
机修工 | 1 | 1 | 27~48 | 初中及以上学历,有焊工证优先 | 面议 | 8H 倒班 |
√ | √ | √ | 商业险 | |||||
安全技术员 | 2 | 2 | 45岁以下 | 有化工企业同岗位工作经验 | 5000-10000元/月 | 长白班 | √ | √ | √ | 商业险 | |||||
电气仪表维修工 | 1 | 1 | 27~48 | 高中及以上学历,有低压或高压电工证,有同岗位工作经验 | 面议 | 8H 倒班 |
√ | √ | √ | 商业险 | |||||
工艺技术员 | 2 | 2 | 40岁以下 | 本科及以上学历(硕士研究生优先),化工专业 | 6000-10000元/月 | 8H | √ | √ | √ | 商业险 | |||||
总账会计 | 1 | 45岁以下 | 45岁以下 | 本科及以上学历,有工业企业五年以上同岗位工作经验 | 面议 | 8H | √ | √ | √ | / | |||||
13 | 四川欣荣鑫电子有限公司 | 普工 | 20 | 男女不限(18-42岁) | 不限 | 个人计件,综合工资3500-6000元/月 | 两班倒8:00-20:00 | √ | √ | 五险 | 王女士 0825-7995577 | ||||
机修 | 1 | 1 | 18-38岁 | 大专以上学历,电子、机械专业,学习能力强。条件优秀者可放宽学历 | 综合工资3500-6000元/月 | 8:00-19:00 | √ | √ | 五险 | ||||||
品质主管 | 1 | 男女不限(18-42岁) | 大专以上学历,熟练使用办公软件,较强的品质管控能力和问题分析及处理能力,熟悉质量管理体系及流程,条件优秀者可放宽学历 | 工资面议 | 8:00-17:30 | √ | √ | 五险 | |||||||
14 | 四川金卓筒化工科技股份有限公司 | 维修工 | 2 | 2 | 35 | 高中 | 4000-7000 | 12 | √ | √ | 0825-7852300 | ||||
普工 | 20 | 35 | 35 | 高中 | 4000-7000 | 12 | √ | √ | |||||||
15 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 产品研发 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | 罗浮山:办公室电话0825-7851301 |
|||
井矿技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
锅炉技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
电气技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
机械技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
盐化工艺 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
企业管理 | 1 | 35岁以下 | 30岁以下 | 本科及以上 | 4500-6000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
行政管理 | 1 | 35岁以下 | 30岁以下 | 本科及以上 | 4500-6000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
操作工 | 2 | 35岁以下 | 30岁以下 | 高中/中职及以上 | 4000-5000元/月 | 三班两运转 | 工作餐 | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
16 | 四川飞洁科技发展有限公司 | 清洁工 | 1 | 1 | 60以下 | 不限 | 2000 | 8 | √ | 上六休一 | 0825-7888523 | ||||
维修售后 | 1 | 1 | 50以下 | 初中以上 | 4000-5000 | 8 | √ | 五险 | 上六休一 | ||||||
17 | 四川省大英蓥峰化工有限责任公司 | 电工 | 2 | 1 | 44岁以下 | 1 | 35岁以下 | 高中及以上 | 4000-5000 | 8小时 | √ | √ | 五险 | 文禄蓉:0825-7887881 | |
机修工 | 3 | 3 | 40岁以下 | 高中及以上 | 4000-5000 | 8小时 | √ | √ | 五险 | ||||||
仪表检修工 | 2 | 2 | 40岁以下 | 高中及以上 | 4000-5000 | 8小时 | √ | √ | 五险 |