30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.52 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.84 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.37 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.18 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.57 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | ||||||
人员经费合计 | 407.50 | 公用经费合计 | 43.69 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |