本年收入合计 | 22 | 14,932.94 | 本年支出合计 | 51 | 16,554.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 3,607.60 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 3,607.11 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 1,986.35 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 1,976.29 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 18,540.54 | 总计 | 58 | 18,540.54 |
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |