18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 13,345.00 | 13,345.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 14,932.94 | 本年支出合计 | 49 | 16,554.19 | 16,540.16 | 14.04 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3,607.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,986.35 | 1,958.82 | 27.53 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 3,606.26 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 1.35 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 18,540.54 | 总计 | 54 | 18,540.54 | 18,498.98 | 41.57 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |