村名 | 社别 | 户主姓名 | 家庭人员数 | 安置方式 | 建设方式 | 拟建地址 | 拟建面积(㎡) |
波思村 | 1 | 王清荣 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 波思村6社 | 75 |
波思村 | 4 | 刘章友 | 1 | 集中安置 | 统规统建 | 波思村6社 | 25 |
波思村 | 1 | 王清学 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 波思村6社 | 50 |
波思村 | 1 | 王清宣 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 波思村6社 | 50 |
波思村 | 4 | 黄友成 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 波思村6社 | 75 |
合计 | 5户 | 11人 | 275 | ||||
马尖坡村 | 1 | 王多和 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 马尖坡村6社 | 50 |
马尖坡村 | 1 | 朱得阳 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 马尖坡村6社 | 50 |
马尖坡村 | 4 | 朱名静 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 马尖坡村6社 | 50 |
合计 | 3户 | 6人 | 150 | ||||
石全垭村 | 2 | 邓传得 | 1 | 集中安置 | 统规统建 | 石全垭村2社 | 25 |
石全垭村 | 2 | 杨绍中 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 石全垭村2社 | 50 |
合计 | 2户 | 3人 | 75 | ||||
金鼓村 | 4 | 杨祖益 | 5 | 集中安置 | 统规统建 | 金鼓村1社 | 125 |
合计 | 1户 | 5人 | 125 | ||||
花牌坊村 | 9 | 杨检山 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 花牌坊村9社 | 75 |
合计 | 1户 | 3人 | 75 |
附件4
河边镇易地扶贫搬迁工程预算表