村名 | 社别 | 户主姓名 | 家庭人员数 | 安置方式 | 建设方式 | 拟建地址 | 拟建面积(㎡) |
金灵村 | 3 | 彭学珍 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 金灵村6社 | 50 |
金灵村 | 4 | 蒋文兵 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 金灵村6社 | 75 |
金灵村 | 6 | 蒋绍富 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 金灵村6社 | 50 |
金灵村 | 7 | 王清胜 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 金灵村6社 | 75 |
金灵村 | 7 | 王官见 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 金灵村6社 | 75 |
金灵村 | 7 | 王官德 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 金灵村6社 | 50 |
金灵村 | 8 | 蒋永玉 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 金灵村6社 | 50 |
金灵村 | 10 | 彭学华 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 金灵村6社 | 50 |
合计 | 8户 | 19人 | 475 | ||||
太华村 | 3 | 吴名方 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 太华村3社 | 50 |
太华村 | 3 | 吴应杨 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 太华村3社 | 75 |
太华村 | 3 | 吴名发 | 6 | 集中安置 | 统规统建 | 太华村3社 | 150 |
合计 | 3户 | 11人 | 275 | ||||
桐麻岭村 | 4 | 丁传清 | 4 | 集中安置 | 统规统建 | 桐麻岭村4社 | 100 |
桐麻岭村 | 4 | 蒋先杰 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 桐麻岭村4社 | 50 |
桐麻岭村 | 6 | 吴应松 | 4 | 集中安置 | 统规统建 | 桐麻岭村4社 | 100 |
合计 | 3户 | 10人 | 250 | ||||
峰山村 | 6 | 刘发强 | 2 | 分散安置 | 统规统建 | 峰山村6社 | 50 |
峰山村 | 7 | 代中坤 | 2 | 分散安置 | 统规统建 | 峰山村7社 | 50 |
合计 | 2户 | 4人 | 100 |
附件4
河边镇易地扶贫搬迁工程预算表