村名 | 社别 | 户主姓名 | 家庭人员数 | 安置方式 | 建设方式 | 拟建地址 | 拟建面积(㎡) |
兰泥村 | 4 | 唐正英 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 兰泥村4社 | 50 |
兰泥村 | 7 | 唐泽光 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 兰泥村4社 | 50 |
兰泥村 | 8 | 唐永双 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 兰泥村4社 | 50 |
兰泥村 | 8 | 曹明江 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 兰泥村4社 | 50 |
兰泥村 | 8 | 杨洪兰 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 兰泥村4社 | 50 |
兰泥村 | 5 | 陈云平 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 兰泥村4社 | 75 |
兰泥村 | 2 | 张生付 | 4 | 集中安置 | 统规统建 | 兰泥村4社 | 100 |
兰泥村 | 4 | 龚大友 | 4 | 集中安置 | 统规统建 | 兰泥村4社 | 100 |
兰泥村 | 5 | 陈周松 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 兰泥村4社 | 50 |
兰泥村 | 5 | 陈周义 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 兰泥村4社 | 50 |
合计 | 10户 | 25人 | 625 | ||||
金钩村 | 代青兰 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 金钩村5社 | 75 | |
金钩村 | 唐怀恩 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 金钩村5社 | 50 | |
金钩村 | 唐克兴 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 金钩村5社 | 50 | |
合计 | 3户 | 7人 | 175 | ||||
花竹林村 | 3 | 周正宣 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 花竹林村4社 | 50 |
花竹林村 | 2 | 云祖强 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 花竹林村4社 | 75 |
花竹林村 | 1 | 唐太平 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 花竹林村4社 | 50 |
合计 | 3户 | 7人 | 175 | ||||
九店村 | 3 | 廖瑞木 | 2 | 分散安置 | 统规统建 | 九店村3社 | 50 |
合计 | 1户 | 2人 | 50 | ||||
波思村 | 2 | 朱再学 | 2 | 分散安置 | 统规统建 | 波思村2社 | 50 |
合计 | 1户 | 2人 | 50 |
附件4
河边镇易地扶贫搬迁工程预算表