搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

县文广局2015年收入总表

2016-8-26 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 18| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"16e29d4e22b24d999e7be3c2e1644951","发布时间":"2016年08月26日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
 
表1-1
收入总表
单位名称:大英县文化体育广播电影电视局             单位:万元
项目 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
4,652.50 4,652.50          
201     一般公共服务 29.7 29.7          
201 99   其他一般公共服务 29.7 29.7          
201 99 99 其他一般公共服务 29.7 29.7          
207     文化体育与传媒 3736.4 3736.5          
207 01   文化 1746.3 1746.3          
207 01 01 行政运行 383.5 383.5          
207 01 04 图书馆 112.6 112.6          
207 01 09 群众文化 80 80          
207 01 11 文化创作与保护 104.7 104.7          
207 01 99 其他文化支出 1065.5 1065.5          
207 02   文物 689.3 689.3          
207 02 04 文物保护 428 428          
207 02 05 博物馆 261.3 261.3          
207 03   体育 192 192          
207 03 06 体育训练 50 50          
207 03 07 体育场馆 140 140          
207 03 99 其他体育支出 2 2          
207 04   广播影视 414.9 414.9          
207 04 04 广播 17.5 17.5          
207 04 05 电视 279.8 279.8          
207 04 06 电影 9.6 9.6          
207 04 99 其他广播影视支出 108 108          
207 05   新闻出版 10 10          
207 05 07 出版市场管理 10 10          
207 99   其他文化体育与传媒支出 684 684          
207 99 99 其他文化体育与传媒支出 684 684          
208     社会保障和就业支出 698 698          
208 11   残疾人体育 698 698          
qrcode
手机扫码,畅快体验!
12下一页
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部