搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2019年大英县审计局政府信息公开工作年度报告

2020-1-22 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 49| 评论: 0|来自: 大英县审计局

摘要: {"原始ID":"752a4faace1d43f6b1b6b20cd8b36272","发布时间":"2020年01月22日","发布者":"大英县审计局","附件":[]}
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) 申请人情况
自然人 法人或其他组织 总计
商业企业 科研机构 社会公益组织 法律服务机构 其他
一、本年新收政府信息公开申请数量 0 0 0 0 0 0 0
二、上年结转政府信息公开申请数量 0 0 0 0 0 0 0
三、本年度办理结果 (一)予以公开 0 0 0 0 0 0 0
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) 0 0 0 0 0 0 0
(三)不予公开 1.属于国家秘密 0 0 0 0 0 0 0
2.其他法律行政法规禁止公开 0 0 0 0 0 0 0
3.危及“三安全一稳定” 0 0 0 0 0 0 0
4.保护第三方合法权益 0 0 0 0 0 0 0
5.属于三类内部事务信息 0 0 0 0 0 0 0
6.属于四类过程性信息 0 0 0 0 0 0 0
7.属于行政执法案卷 0 0 0 0 0 0 0
8.属于行政查询事项 0 0 0 0 0 0 0
(四)无法提供 1.本机关不掌握相关政府信息 0 0 0 0 0 0 0
2.没有现成信息需要另行制作 0 0 0 0 0 0 0
3.补正后申请内容仍不明确 0 0 0 0 0 0 0
(五)不予处理 1.信访举报投诉类申请 0 0 0 0 0 0 0
2.重复申请 0 0 0 0 0 0 0
3.要求提供公开出版物 0 0 0 0 0 0 0
4.无正当理由大量反复申请 0 0 0 0 0 0 0
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 0 0 0 0 0 0 0
(六)其他处理 0 0 0 0 0 0 0
(七)总计 0 0 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部