各镇人民政府、各园区管委会、盐井街道办事处,各防汛成员单位:
为切实做好2022年防汛抗旱工作,根据《中华人民共和国防洪法》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》和《国家防总关于<各级地方人民政府行政首长防汛工作职责>的规定》等,现将2022年度全县重要江河、堤防、城镇、山洪灾害危险区、在建重点水利工程及水库防汛和抗旱责任人名单通知如下。
各防汛抗旱责任人在汛期要以对党和人民高度负责的态度,上岗到位,履职尽责,切实做好责任区的防汛抗旱准备、防汛指挥调度和抢险救灾工作,完成防汛保平安任务。对玩忽职守、准备不充分或指挥不当造成严重损失的,按有关法律、法规和政策规定严肃追究责任。各镇、园区、盐井街道,防汛成员单位要按照河流、水利工程分级管理的原则,参照本通知要求进一步落实辖区内防汛抗旱责任人,公告社会并接受监督,若上述责任人职务发生变动,由接替该职务的同志接替,不再另行通知。
附件:1.大英县重要江河防汛责任人名单
2.大英县江河堤防工程防汛责任人名单
3.大英县城镇防汛责任人名单
4.大英县2022年山洪灾害危险区防汛责任人名单
5.大英县在建重点水利工程安全度汛工作责任人名单
6.大英县2022年水库安全管理和安全度汛责任人名单
7.大英县抗旱行政责任人名单
大英县防汛抗旱指挥部
2022年4月 30日
附件1
大英县重要江河防汛责任人名单
江河名称 | 河 段 | 行政责任人 | |
姓 名 | 职 务 | ||
涪江 | 大英段 | 唐紫薇 | 县委副书记、县长 |
郪江 | 大英段 | 王 涛 | 副县长 |
附件2
大英县江河堤防工程防汛责任人名单
堤 段 | 行政责任人 | 技术负责人 | ||
姓 名 | 职 务 | 姓 名 | 职 务 | |
涪江大英段 | 唐紫薇 | 县委副书记、县长 | 叶涛 | 县水利局局长 |
附件3
大英县城镇防汛责任人名单
城镇 | 行政责任人 | |
姓 名 | 职 务 | |
大英县 | 邓兰英 | 副县长 |
附件4
大英县2022年山洪灾害危险区防汛责任人名单
市(州) | 县(市、区) | 乡镇 | 村(组) | 山洪沟名称 | 危险区名称 | 受威胁人口 | 行政责任人姓名 | 行政责任人职务 | 行政责任人电话 | 基层责任人姓名 | 基层责任人电话 | 备注(原来名称) |
遂宁市 | 大英县 | 隆盛镇 | 隆盛场镇 | 郪江 | 隆盛场镇 | 1474 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 宓凯 | 18882561973 | 隆盛场镇 |
遂宁市 | 大英县 | 隆盛镇 | 玉明村10社 | 黄腊溪 | 玉明村10社 | 91 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 杨三秀 | 13549302579 | 玉明村、十组 |
遂宁市 | 大英县 | 隆盛镇 | 五家桥村1社 | 小蒜溪 (同心河) |
五家桥村1社 | 44 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 刘德权 | 19961093980 | 五家桥村、一组 |
遂宁市 | 大英县 | 隆盛镇 | 五家桥村2社 | 小蒜溪 (同心河) |
五家桥村2社 | 73 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 胡魁建 | 13795753130 | 五家桥村、二组 |
遂宁市 | 大英县 | 隆盛镇 | 飞钟村2、3社 | 瑰溪 (金竹河) |
飞钟村2、3社 | 41 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 钟号 | 13419386868 | 飞钟村、六组 |
遂宁市 | 大英县 | 隆盛镇 | 石桥村4-8社 | 瑰溪 (金竹河) |
石桥村4-8社 | 143 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 魏建康 | 18398156026 | 石桥村、八组 |
遂宁市 | 大英县 | 天保镇 | 天保场镇 | 桅杆溪 | 天保场镇 | 569 | 舒建国 | 镇长 | 13982596797 | 彭敏 | 13518762877 | 天保场镇 |
遂宁市 | 大英县 | 金元镇 | 金元场镇 | 黄腊溪 | 金元场镇 | 1076 | 刘锋 | 镇长 | 13982597599 | 郭为 | 15181914040 | 金元场镇 |
遂宁市 | 大英县 | 蓬莱镇 | 通仙社区 | 通仙溪 | 通仙社区 | 245 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 邹金财 | 15228697891 | 通仙社区 |
遂宁市 | 大英县 | 蓬莱镇 | 高峰社区 | 小蒜溪 | 高峰社区 | 22 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 何强 | 13982589855 | 高峰社区 |
遂宁市 | 大英县 | 蓬莱镇 | 天星社区五社 | 郪 江 | 天星社区五社 | 226 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 黄军 | 13508217906 | 蓬莱场镇 |
遂宁市 | 大英县 | 蓬莱镇 | 原福寿村八组 | 古柏溪 | 原福寿村八组 | 180 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 李 健 | 15828970287 | 福寿村、四组 |
遂宁市 | 大英县 | 蓬莱镇 | 原红林村八组 | 寸塘口河 | 原红林村八组 | 29 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 王 健 | 18728551863 | 红林村、八组 |
遂宁市 | 大英县 | 蓬莱镇 | 原虎林村二组 | 通仙溪 | 原虎林村二组 | 22 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 唐杜林 | 18008255672 | 原虎林村二组 |
遂宁市 | 大英县 | 蓬莱镇 | 原虎林村四组 | 通仙溪 | 原虎林村四组 | 22 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 唐道英 | 15228651082 | 原虎林村四组 |
遂宁市 | 大英县 | 蓬莱镇 | 原凉水井村六组 | 寸塘口河 | 原凉水井村六组 | 11 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 徐昌洪 | 15282509290 | 凉水井村、六组 |
遂宁市 | 大英县 | 回马镇 | 金马社区 | 涪江 | 金马社区 | 98 | 张 华 | 镇长 | 15828887766 | 任小明 | 13684428980 | 化工街居委会 |
遂宁市 | 大英县 | 回马镇 | 金山村(原金竹村七组) | 瑰溪(金竹河) | 金山村(原金竹村七组) | 59 | 张 华 | 镇长 | 15828887766 | 李时尧 | 13568736068 | 金竹村、七组 |
遂宁市 | 大英县 | 回马镇 | 金山村(原元山村七组) | 瑰溪(金竹河 | 金山村(原元山村七组) | 58 | 张 华 | 镇长 | 15828887766 | 邱利明 | 13982536211 | 元山村、七组 |
遂宁市 | 大英县 | 回马镇 | 金山村(原元山村八组) | 瑰溪(金竹河 | 金山村(原元山村八组) | 30 | 张 华 | 镇长 | 15828887766 | 曾六军 | 18180243577 | 元山村、八组 |
遂宁市 | 大英县 | 回马镇 | 金山村(原元山村十一组) | 瑰溪(金竹河 | 金山村(原元山村十一组) | 64 | 张 华 | 镇长 | 15828887766 | 何琴 | 18280865157 | 元山村、十一组 |
遂宁市 | 大英县 | 象山镇 | 象山场镇 | 郪江 | 象山场镇 | 558 | 黄俊淞 | 镇长 | 13808267300 | 谭恢云 | 13551764366 | 象山场镇 |
遂宁市 | 大英县 | 象山镇 | 三溪村七组 | 龙溪河 | 三溪村七组 | 115 | 黄俊淞 | 镇长 | 13808267300 | 刘俊 | 13882574023 | 三溪村七组 |
遂宁市 | 大英县 | 象山镇 | 三溪村六组 | 龙溪河 | 三溪村六组 | 21 | 黄俊淞 | 镇长 | 13808267300 | 谭才林 | 13808267414 | 三溪村六组 |
遂宁市 | 大英县 | 盐井街道 | 太吉社区二组 | 寸塘口河 | 太吉社区二组 | 40 | 陈卓 | 办事处主任 | 13882548181 | 伍菊红 | 13982586833 | 太吉村 |
遂宁市 | 大英县 | 卓筒井镇 | 卓源社区 | 大英河 | 卓源社区 | 432 | 宋羽 | 镇长 | 15983078833 | 黄友均 | 18782522676 | 卓筒井场镇 |
遂宁市 | 大英县 | 河边镇 | 河边场镇 | 寸塘口河 | 河边场镇 | 1047 | 赵一鸣 | 镇长 | 18008257311 | 朱敏 | 13550783339 | 河边场镇 |
遂宁市 | 大英县 | 河边镇 | 葛藤村、九组 | 寸塘口河 | 葛藤村、九组 | 251 | 赵一鸣 | 镇长 | 18008257311 | 王立坪 | 13558976212 | 葛藤村、九组 |
遂宁市 | 大英县 | 河边镇 | 老管村、二组 | 寸塘口河 | 老管村、二组 | 37 | 赵一鸣 | 镇长 | 18008257311 | 王培六 | 13980186530 | 老管村、二组 |
遂宁市 | 大英县 | 玉峰镇 | 幸福堰社区 | 马力河 | 幸福堰社区 | 612 | 罗宇洁 | 镇长 | 13909066276 | 何虎 | 18282518555 | 玉峰场镇 |
遂宁市 | 大英县 | 玉峰镇 | 肖家沟6社 | 马力河 | 肖家沟6社 | 52 | 罗宇洁 | 镇长 | 13909066276 | 张诚 | 15181906008 | 石滩垭3组 |
遂宁市 | 大英县 | 玉峰镇 | 智水村9社 | 智水 | 智水村9社 | 610 | 罗宇洁 | 镇长 | 13909066276 | 田红梅 | 18382551605 | 智水场镇 |
附件5
大英县在建重点水利工程安全度汛工作责任人名单
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 地方政府负责人 | 水行政主管部门负责人 | 项目法人单位负责人 | 备注 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | ||||
1 | 祥凤寨水库工程 | 大英县祥凤寨水库建设开发有限责任公司 | 唐紫薇 | 大英县人民政府 | 县委副书记、县长 | 08257823136 | 叶涛 | 大英县水利局 | 局长 | 13508217671 | 郭清亮 | 大英县祥凤寨水库建设开发有限责任公司 | 法人 代表 |
15828888131 | |
2 | 涪江右岸大英县回马段防洪工程 | 大英县祥凤寨水库建设开发有限责任公司 | 王 涛 | 大英县人民政府 | 副县长 | 08257823136 | 叶涛 | 大英县水利局 | 局长 | 13508217671 | 郭清亮 | 大英县祥凤寨水库建设开发有限责任公司 | 法人 代表 |
15828888131 |
附件6
大英县2022年中型水库安全管理和安全度汛责任人名单
序号 | 水库名称 | 所在地 | 水库管理单位名称 | 总库容 (万立方米) |
汛限水位(米) | 规模 | 安全管理和安全度汛责任人落实情况 | |||||||||||||||||
市(州) | 县(市、区) | 乡镇 | 村 | 地方政府责任人 (行政责任人) |
主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 技术责任人 | 巡查值守责任人 | ||||||||||||||||
姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | ||||||||||
1 | 寸塘口水库 | 遂宁市 | 大英县 | 蓬莱镇 | 寸塘口村 | 寸塘口水库管理所 | 1960 | 351.45 | 中型 | 唐紫薇 | 大英县人民政府县长 | 08257823136 | 肖体民 | 大英县水利局、副局长 | 13982566031 | 石林 | 大英县寸塘口水库管理所所长 | 13982577246 | 龚蓬春 | 大英县寸塘口水库管理所副所长 | 18081275533 | 文新华 | 大英县寸塘口水库管理所办公室主任 | 13547796112 |
2 | 五五水库 | 遂宁市 | 大英县 | 天保镇 | 燕窝村 | 五五水库管理所 | 1700 | 351 | 中型 | 王涛 | 大英县人民政府副县长 | 08257823136 | 徐同 | 大英县水利局、副局长 | 18982593886 | 张志国 | 大英县五五水库管理所所长 | 13982586753 | 朱贤友 | 大英县五五水库管理所副所长 | 15828891139 | 张志国 | 大英县五五水库管理所所长 | 13982586753 |
3 | 星花水库 |
遂宁市 | 大英县 | 河边镇 | 铜鼓村 | 星花水库管理所 | 1198 | 418 | 中型 | 苏中贵 | 大英县人民政府副县长、县公安局局长 | 08257823136 | 赵庆贵 | 大英县水利局、党组成员 | 15828877142 | 彭显国 | 星花水库管理所所长 | 13882526623 | 彭显国 | 星花水库管理所所长 | 13882526623 | 魏玉 | 大英县星花水库管理所副所长 | 13982536623 |
4 | 祥凤寨水库 | 遂宁市 | 大英县 | 蓬莱镇 | 瓦草村 | 祥凤寨水库库区服务中心 | 4041 | 302 | 中型 | 邓兰英 | 大英县人民政府副县长 | 08257823136 | 杨志才 | 大英县水利局、副局长 | 15828866969 | 杨向斌 | 大英县祥凤寨水库库区服务中心、主任 | 13982576917 | 傅开红 | 大英县祥凤寨水库库区服务中心、副主任 | 13982577437 | 吴映能 | 大英县祥凤寨水库库区服务中心、工程师 | 13982536497 |
大英县2022年小(1)型水库安全管理和安全度汛责任人名单