一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
表2-1 | ||||||||||||
编制单位:四川省遂宁市大英县人民检察院(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 332.4 | 121.4 | 149.1 | 5.1 | 14.8 | — | 42.0 | |||||
204 | 公共安全支出 | 317.6 | 121.4 | 149.1 | 5.1 | — | 42.0 | |||||
20404 | 检察 | 317.6 | 121.4 | 149.1 | 5.1 | — | 42.0 | |||||
2040401 | 行政运行 | 316.5 | 121.4 | 149.1 | 5.1 | — | 40.9 | |||||
2040499 | 其他检察支出 | 1.1 | — | 1.1 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.8 | 14.8 | — | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 14.8 | 14.8 | — | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.8 | 14.8 | — | ||||||||
— | ||||||||||||
— | ||||||||||||
— |