搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

县文广局2015年支出总表

2016-8-12 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 19| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"edcd2740916b4d929a5922727a15179a","发布时间":"2016年08月12日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
 
表1-2
支出总表
单位名称:大英县文化体育广播电影电视局 单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
科目编码 科目名称  
3,840.50 622.60 3,217.90        
201     一般公共服务 29.7   29.7      
201 99   其他一般公共服务 29.7   29.7      
201 99 99 其他一般公共服务 29.7   29.7      
207     文化体育与传媒 3,025.20 595.3 2,429.90      
207 01   文化 1,399.60 383.5 1,016.10      
207 01 01 行政运行 383.5 383.5        
207 01 04 图书馆 112.6   112.6      
207 01 09 群众文化 80   80      
207 01 11 文化创作与保护 91.2   91.2      
207 01 99 其他文化支出 732.30   732.30      
207 02   文物 619.3   619.3      
207 02 04 文物保护 358   358      
207 02 05 博物馆 261.3   261.3      
207 03   体育 192 2 190      
207 03 06 体育训练 50   50      
207 03 07 体育场馆 140   140      
207 03 99 其他体育支出 2 2        
207 04   广播影视 414.9 209.8 205.1      
207 04 04 广播 17.5   17.5      
207 04 05 电视 279.80 209.80 70.00      
207 04 06 电影 9.5   9.5      
207 04 99 其他广播影视支出 108   108      
207 05   新闻出版 10   10      
207 05 07 出版市场管理 10   10      
207 99   其他文化体育与传媒支出 389.5   389.5      
207 99 99 其他文化体育与传媒支出 389.5   389.5      
208     社会保障和就业支出 698   698      
208 11   残疾人体育 698   698      
qrcode
手机扫码,畅快体验!
12下一页
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部