序号 | 隐患点名称 | 类型 | 所在位置 | 规模 (立方米) |
威胁户数(户) | 威胁人数 (人) |
威胁财产 (万元) |
是否建立防灾预案 | 是否发放两卡 | 是否建立群测群防监测预警网络 | 防灾责任人 | 一盯一责任领导 | 点上监测人员 | |||||
镇(乡) | 村、组 | 姓名 | 单位及职务 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | ||||||||||
1 | 江南西路162号 | 崩塌 | 盐井街道 | 唐家湾社区 | 1000 | 5 | 16 | 8 | 是 | 是 | 是 | 刘琴 | 街道办主任 | 13795756339 | 李骏 | 13568702926 | 何兰香 | 13982508035 |
2 | 转轮街社区张家湾 | 不稳定斜坡 | 盐井街道 | 转轮街社区 | 1200 | 1 | 50 | 50 | 是 | 是 | 是 | 刘琴 | 街道办主任 | 13795756339 | 杨国庆 | 13982577717 | 唐建平 | 18398429782 |
3 | 大英中学白鹤坡侧滑坡 | 滑坡 | 盐井街道 | 花园街社区 | 14000 | 1 | 8000 | 500 | 是 | 是 | 是 | 刘琴 | 街道办主任 | 13795756339 | 肖辉 | 13982566718 | 周朝中 | 18190202068 |
4 | 江南东路粮食储备库 | 滑坡 | 盐井街道 | 火车站社区 | 2400 | 5 | 15 | 100 | 是 | 是 | 是 | 刘琴 | 街道办主任 | 13795756339 | 卢涛 | 13684422010 | 彭志学 | 18282581818 |
5 | 江南大厦小区 | 滑坡 | 盐井街道 | 火车站社区 | 600 | 21 | 75 | 500 | 是 | 是 | 是 | 刘琴 | 街道办主任 | 13795756339 | 彭志 | 15908307698 | 白前顺 | 13982533288 |
6 | 胡家坝社区青龙坡 | 山体滑坡 | 盐井街道 | 胡家坝社区二组 | 400 | 5 | 20 | 50 | 是 | 是 | 刘琴 | 街道办主任 | 13795756339 | 刘衡 | 13808266293 | 张静 | 18728556868 | |
7 | 五凤村1社 | 山体滑坡 | 盐井街道 | 五凤村1组 | 1000 | 9 | 33 | 180万 | 是 | 是 | 是 | 刘琴 | 街道办主任 | 13795756339 | 漆建军 | 13982576010 | 刘亚平 | 15775375746 |
大英县盐井街道党政办公室 2020年3月12日印发