30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 4.25 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 | |||||||
人员经费合计 | 95.24 | 公用经费合计 | 8.78 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||
财决批复05表 | ||||||
部门:四川省遂宁市大英县人民政府政务服务中心管理委员会(本级) 金额单位:万元 |
||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 592.00 | 450.80 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 592.00 | 450.80 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 592.00 | 450.80 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 512.00 | 370.80 | |||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | ||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |